![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Logo Oprindelse fra græsk logos: ’ord’ +typos: ’tryk,
type, presse’. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Læs mere her: |
|
|||||||
| BROEN | ||||||||
| Bifodan | ||||||||
| Howe | ||||||||
| KAMF | ||||||||
| Bjarne Steen | ||||||||
| Madtilalle | ||||||||
| Hjerting Laks | ||||||||
| Tiwaz | ||||||||
| ACUTUS | ||||||||
| Security Solution | ||||||||
| Jaguar Gruppen | ||||||||
| Campus Vejle | ||||||||
| Om virksomheden |
||||||
Security Solution er et veletableret og innovativt sikkerhedsfirma som skræddersyr sikkerhedsløsninger |
||||||
Udfordring |
||||||
Udfordringen for Security Solution var at identificere og forstærke den kerne og de værdier, som Resultatet af processen blev en kommunikationsplatform, der danner grundlaget for deres fremtidige Derudover var udfordringen at synliggøre og formidle en lang række ydelser og produkter differentieret |
||||||
Løsning |
||||||
| • | Tydeligere positionering – Vise hvad Security Solutions er kendt for | |||||
| • | Løfte til markedet | |||||
| • | Ny grafisk identitet | |||||
| • | Kommunikere fordele set fra kundernes synsvinkel – kundens oplevede værdi i et samarbejde med Security Solutions |
|||||
| • | Tydeliggørelse af USPér og ESPér for deres kunder | |||||
| • | Værktøj, der sikrer effektiv og konsistent brug af den visuelle identitet i al fremtidig kommunikation | |||||
Vigtige nøgleord for udarbejdelse af platformen var: |
||||||
| • | Frihed | |||||
| • | Tryghed | |||||
| • | Diskretion | |||||
| • | Distance | |||||
| • | Fokus | |||||
| • | Ro | |||||
| • | Sikkerhed | |||||
| • | På forkant | |||||
| • | Integritet | |||||
Krav til univers |
||||||
| • | American US marine - blåt skær | |||||
| • | Højteknologiske | |||||
| • | Intelligente | |||||
| • | Ingen dramatik | |||||
| • | Ordentlige – ikke et tæskehold | |||||
| • | Engagerede | |||||
| • | Rolige | |||||
| • | Viser trygheden og friheden | |||||
Annoncer Billederne er blåtonet |
|
|||||
| Annonceoplæg | ![]() |
|||||
| Hjemmeside |
|
|||||
Brochure |
![]() |
|||||
| Visitkort | ![]() |
|||||
| Messestand | ![]() |
|||||
| BAKcommunication • Spinderihallerne • Spinderigade 11E • 7100 Vejle • Tlf 2887 5117 • Send en mail | ||||||||
| www.lej-en-reklamedame.dk • www.bakcommunication.dk | ||||||||