![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Logo Oprindelse fra græsk logos: ’ord’ +typos: ’tryk,
type, presse’. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Case: KAMF |
|
|||||||
| Case: Bifodan | ||||||||
| Case: Bjarne Steen | ||||||||
| Case: Hjerting Laks | ||||||||
| Case: BROEN | ||||||||
![]() |
Keld Adelsbøll udtaler: | |||||
| FANTASTISK Udarbejdelse af kommunikationsstrategi og kommunikationsplatform med fastlæggelse af grafisk identitet som støtter op om postion og stategi. Implementering på materialer. |
||||||
| Det vil vi være kendt for: | ||||||
| • | Vi sælger kapacitetsudligning, forenkling og partnerskab |
|||||
| • | Det er ikke antal komponenter, men antallet af prototyper, der tæller. |
|||||
| • | Gennem tæt samarbejde og resultatorienterede løsninger skaber vi værdi for vores kunder |
|||||
| • | Vi viser kunderne, at vi har forretningsforståelse |
|||||
| • | Vi er en del af kundens produktion |
|||||
| • | Sikrer den bedste kvalitet |
|||||
| • | Godt håndværk |
|||||
| • | Mere end 20 års erfaring |
|||||
| Keld Adelsbøll | • | Vi deler vores viden og udvikler vores kunder | ||||
| Ejerdirektør for KAMF | ||||||
Udfordringen og målsætng var: |
||||||
| • | Ny markedsposition i markedet |
|||||
| • | Vækst – nye kunder |
|||||
| • | Stærke kompetenceområder - samles som totalleverandør |
|||||
| • | Tydelig positionering |
|||||
| • | Kommunikere fordele set fra kundernes synsvinkel – kundens oplevede værdi i et samarbejde med KAMF A/S |
|||||
| • | USPér og ESPér - Sælge alle jeres ydelser |
|||||
| • | KAMF værdier |
|||||
| • | Forandringskommunikation |
|||||
| • | Vækst – flere nye kunder |
|||||
| • | Få opmærksomhed |
|||||
| • | Mere kant, men stadig jf. branchen (troværdig) |
|||||
| • | National / skandinavisk / international profil | |||||
Løsningen blev Workshop med Udarbejdelse af kommunikationsstrategi og kommunikationsplatform: |
||||||
| • | Nyt grafisk design af logo |
|||||
| • | Udarbejdelse af løfte (pay off) |
|||||
| • | Budskabshieraki - hvad siger vi og hvornår |
|||||
| • | Skabelse af platform og univers - grafiske elementer |
|||||
| • | Imageannnoncer |
|||||
| • | Imageposters |
|||||
| • | CASE |
|||||
| • | Brevlinie |
|||||
| • | Power Point skabelon |
|||||
| • | Værdi posters |
|||||
| • | Strategi og design for nettet |
|||||
| • | Overordnet indsatsstrategi |
|||||
| • | Design beskrivelse |
|||||
| • | Udvikling og implementering på valgte relevante salgs- og profilmaterialer | |||||
Brevlinje Brevlinie hvor det |
![]() |
|||||
| Power Point præsentation med fast skabelon De grafiske ikoner og imagebilleder anderledes kommunikationselementer til dialog med kunder. Fleksibel dialog ned i kompetenceområderne. |
![]() |
|||||
Værdeposter Vigtigt at KAMF ikke har |
![]() |
|||||
Imageposters Det var vigtigt for KAMF Med inspiration rundt i De blev brugt til: |
![]() |
|||||
Billeder De fotos som skulle indgå Medarbejdernes passion Billeder af medarbejderne Billederne skulle være Fotovinklen blev i |
![]() |
|||||
| Hjemmeside Forside |
![]() |
|||||
| Hjemmeside Underliggende side |
![]() |
|||||
| BAKcommunication • Spinderihallerne • Spinderigade 11E • 7100 Vejle • Tlf 2887 5117 • Send en mail | ||||||||
| www.lej-en-reklamedame.dk • www.bakcommunication.dk | ||||||||